| Manufacturer | BMW Motorrad |
|---|---|
| Also called | K46 |
| Production | Since 2009 |
| Class | Sport bike |
| Engine | 999 cc (61.0 cu in) inline-4 |
| Bore / Stroke | 80.0 mm × 49.7 mm (3.15 in × 1.96 in) |
| Compression ratio | 13.0:1 |
| Power | 144 kW (193 hp) @ 13,000 rpm (claimed)[1] 133.6 kW (179.2 hp) @ 13,250 rpm (rear wheel)[2] |
| Torque | 112 N·m (83 lbf·ft) @ 9,750 rpm (claimed) 105.8 N·m (78.0 lbf·ft) @ 10,250 rpm[2] |
| Transmission | 6-speed, chain drive, optional electronictraction control |
| Brakes | Front: Dual 320 mm discs, Brembo 4-piston fixed callipers Rear: Single 220 mm disc, single-piston floating caliper Disengageable ABS |
| Tires | Front: 120/70 ZR 17 Rear: 190/55 ZR 17 |
| Rake, Trail | 23.9° / 95.9 mm (3.78 in) |
| Wheelbase | 1,432 mm (56.4 in) |
| Dimensions | L 2,056 mm (80.9 in) W 826 mm (32.5 in) H 1,138 mm (44.8 in) |
| Seat height | 820 mm (32 in) |
| Weight | 183 kg (400 lb) (claimed)[3] (dry) 204 kg (450 lb) (claimed) 207.7 kg (458 lb)[2] (wet) |
| Fuel capacity | 17.5 L (3.8 imp gal; 4.6 US gal) |
| Fuel consumption | 6.13 L/100 km (46.1 mpg-imp; 38.4 mpg-US)[2]http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_S1000RR |
Senin, 11 Maret 2013
BMW S1000RR
Kamis, 28 Februari 2013
Mencoba membuat blog
Apakah blog ini sudah bisa dilihat atau belum??
terima kasih telah mengunjungi blog saya :D
terima kasih telah mengunjungi blog saya :D
Langganan:
Postingan (Atom)
